-
-
-
-
-
-
-
-
-
当サイトをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
お客様には大変申し訳ございませんが、2023年6月1日(木)以降につきまして、
配送エリアの改定をさせていただくことになりましたため、ご案内申し上げます。
【対象ショップ】 東京店
【改定日時】 2023年 6月 1日(木)
※配送料は1注文ごととなります。
※別途消費税が掛かります。
【各ショップの配送可能エリアと配送料】
配送エリア | 東京店 | 大阪店・鶴見仲卸店 | 福岡店 |
青森県 | 1,400 | × | × |
秋田県 | 1,400 | × | × |
岩手県 | 1,400 | × | × |
宮城県 | 1,300 | × | × |
山形県 | 1,300 | × | × |
福島県 | 1,300 | × | × |
茨城県 | 1,200 | 1,700 | × |
栃木県 | 1,200 | 1,700 | × |
群馬県 | 1,200 | 1,700 | × |
埼玉県 | 1,200 | 1,700 | × |
千葉県 | 1,200 | 1,700 | × |
東京都 | 1,200 | 1,700 | × |
神奈川県 | 1,200 | 1,700 | × |
山梨県 | 1,300 | 1,700 | × |
新潟県 | 1,300 | 1,700 | × |
長野県 | 1,300 | 1,700 | × |
富山県 | 1,600 | 1,600 | × |
石川県 | 1,600 | 1,600 | × |
福井県 | 1,600 | 1,600 | × |
静岡県 | 1,300 | 1,500 | × |
愛知県 | 1,300 | 1,500 | × |
三重県 | 1,300 | 1,500 | × |
岐阜県 | 1,300 | 1,500 | × |
大阪府 | 1,600 | 1,400 | 1,500 |
京都府 | 1,600 | 1,400 | 1,500 |
奈良県 | 1,600 | 1,400 | 1,500 |
滋賀県 | 1,600 | 1,400 | 1,500 |
兵庫県 | 1,600 | 1,400 | 1,500 |
和歌山県 | 1,600 | 1,400 | 1,500 |
島根県 | × | 1,500 | 1,400 |
鳥取県 | × | 1,500 | 1,400 |
山口県 | × | 1,500 | 1,400 |
広島県 | × | 1,500 | 1,400 |
岡山県 | × | 1,500 | 1,400 |
愛媛県 | × | 1,500 | 1,500 |
香川県 | × | 1,500 | 1,500 |
高知県 | × | 1,500 | 1,500 |
徳島県 | × | 1,500 | 1,500 |
福岡県 | × | 1,700 | 1,400 |
佐賀県 | × | 1,700 | 1,400 |
長崎県 | × | 1,700 | 1,400 |
熊本県 | × | 1,700 | 1,400 |
大分県 | × | 1,700 | 1,400 |
宮崎県 | × | 1,700 | 1,400 |
鹿児島県 | × | × | 1,400 |
沖縄県 | × | × | × |
その他離島 | × | × | × |
今後もお客様が快く当店をご利用頂けますよう、より一層の努力を続けて参ります。
この度の配送エリア改訂につきまして、深くご理解を賜りますとともに、今後ともご愛顧いただけますようどうぞよろしくお願い申し上げます。
-